№ | Типоразмер | Длина, мм | Тип привода | Электродвигатель, кВт-об/мин | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТШ-114 | 1000 | Ременной | 1,1 - 900 | 30 100 |
2 | ТШ-114 | 2000 | Ременной | 1,1 - 900 | 32 030 |
3 | ТШ-114 | 3000 | Ременной | 1,1 - 900 | 33 700 |
4 | ТШ-114 | 4000 | Ременной | 2,2 - 900 | 47 400 |
5 | ТШ-114 | 5000 | Ременной | 2,2 - 900 | 49 160 |
6 | ТШ-159 | 1000 | Ременной | 2,2 - 900 | 49 280 |
7 | ТШ-159 | 2000 | Ременной | 2,2 - 900 | 52 750 |
8 | ТШ-159 | 3000 | Ременной | 3 - 900 | 61 600 |
9 | ТШ-159 | 4000 | Ременной | 3 - 900 | 64 700 |
10 | ТШ-159 | 5000 | Ременной | 3 - 900 | 73 470 |
11 | ТШ-159 | 6000 | Ременной | 3 - 900 | 75 150 |
12 | ТШ-159 | 7000 | Ременной | 3 - 900 | 77 500 |
13 | ТШ-159 | 8000 | Ременной | 3 - 900 | 84 900 |
14 | ТШ-159 | 9000 | Ременной | 3 - 900 | 91 600 |
15 | ТШ-219 | 1000 | Ременной | 3 - 900 | 71 120 |
16 | ТШ-219 | 2000 | Ременной | 3 - 900 | 77 730 |
17 | ТШ-219 | 3000 | Ременной | 3 - 900 | 83 450 |
18 | ТШ-219 | 4000 | Ременной | 4 - 900 | 89 700 |
19 | ТШ-219 | 5000 | Ременной | 4 - 900 | 93 860 |
20 | ТШ-219 | 6000 | Ременной | 4 - 900 | 105 950 |
21 | ТШ-219 | 7000 | Ременной | 4 - 900 | 108 640 |
22 | ТШ-219 | 8000 | Ременной | 4 - 900 | 117 900 |
23 | ТШ-219 | 9000 | Ременной | 5,5 - 900 | 127 680 |
24 | ТШ-219 | 10000 | Ременной | 5,5 - 900 | 140 200 |
25 | ТШ-219 | 11000 | Ременной | 5,5 - 900 | 151 200 |
26 | ТШ-219 | 12000 | Ременной | 5,5 - 900 | 226 240 |
27 | ТШ-273 | 1000 | Ременной | 4 - 900 | 73 800 |
28 | ТШ-273 | 2000 | Ременной | 4 - 900 | 78 200 |
29 | ТШ-273 | 3000 | Ременной | 4 - 900 | 86 000 |
30 | ТШ-273 | 4000 | Ременной | 4 - 900 | 94 300 |
31 | ТШ-273 | 5000 | Ременной | 4 - 900 | 109 200 |
32 | ТШ-273 | 6000 | Ременной | 5,5 - 900 | 118 700 |
33 | ТШ-273 | 7000 | Ременной | 5,5 - 900 | 126 100 |
34 | ТШ-273 | 8000 | Ременной | 5,5 - 900 | 140 560 |
35 | ТШ-273 | 9000 | Ременной | 5,5 - 900 | 147 500 |
36 | ТШ-273 | 10000 | Ременной | 5,5 - 900 | 216 050 |
37 | ТШ-273 | 11000 | Ременной | 5,5 - 900 | 222 650 |
38 | ТШ-273 | 12000 | Ременной | 5,5 - 900 | 237 600 |
39 | ТШ-325 | 1000 | Ременной | 5,5 - 900 | 154 900 |
40 | ТШ-325 | 2000 | Ременной | 5,5 - 900 | 178 860 |
41 | ТШ-325 | 3000 | Ременной | 5,5 - 900 | 202 830 |
42 | ТШ-325 | 4000 | Ременной | 7,5 - 900 | 229 100 |
43 | ТШ-325 | 5000 | Ременной | 7,5 - 900 | 253 000 |
44 | ТШ-377 | 1000 | Ременной | 5,5 - 900 | 166 100 |
45 | ТШ-377 | 2000 | Ременной | 5,5 - 900 | 191 400 |
46 | ТШ-377 | 3000 | Ременной | 5,5 - 900 | 216 800 |
47 | ТШ-377 | 4000 | Ременной | 7,5 - 900 | 244 400 |
48 | ТШ-377 | 5000 | Ременной | 7,5 - 900 | 269 800 |
Описание винтового конвейера
Конструкция
Винтовой конвейер UIRON АГРО представляет собой стандартный шнековый транспортер непрерывного действия закрытого типа. Подобная конструкция обеспечивает быструю замену износившихся элементов.
Ремонтопригодность
Особенность транспортера заключается в том, что за счет присутствия в конструкции транспортера нескольких быстросъемных секций появилась возможность изготавливать винтовые конвейеры длиной до 12 метров.
Доукомплектация
По желанию заказчика шнековые транспортеры возможно укомплектовать загрузочным бункером, ременной передачей, а также патрубком для более удобного забора материала из бурта.
Конкурентные преимущества
винтового конвейера UIRON АГРО
Шнек для зерна от производителя
Шнековый винтовой конвейер UIRON АГРО – это высокоэффективное и надежное решение для автоматизации производственных процессов на сельскохозяйственных производствах. При этом простая конструкция транспортера обеспечивает надежную эксплуатацию и простоту в обслуживании.
Широкий ассортимент винтовых конвейеров UIRON, изготавливаемых на нашем предприятии, дает возможность вариативного выбора для целей каждого заказчика.