№ | Типоразмер | Длина, мм | Мотор-редуктор, Модель-кВт-об/мин | Произво- дительность, м3/ч | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТШ-114 | 1000 | 63 - 1,5 - 187 | до 1 | 77 570 |
2 | ТШ-114 | 2000 | 63 - 1,5 - 187 | до 1 | 82 720 |
3 | ТШ-114 | 3000 | 63 - 1,5 - 187 | до 1 | 87 630 |
4 | ТШ-114 | 4000 | 63 - 1,5 - 187 | до 1 | 114 660 |
5 | ТШ-114 | 5000 | 63 - 1,5 - 187 | до 1 | 119 570 |
6 | ТШ-159 | 1000 | 75 - 3,0 - 280 | до 4,5 | 120 630 |
7 | ТШ-159 | 2000 | 75 - 3,0 - 280 | до 4,5 | 129 750 |
8 | ТШ-159 | 3000 | 75 - 4,0 - 280 | до 4,5 | 148 005 |
9 | ТШ-159 | 4000 | 75 - 4,0 - 280 | до 4,5 | 155 840 |
10 | ТШ-159 | 5000 | 75 - 4,0 - 280 | до 4,5 | 176 780 |
11 | ТШ-159 | 6000 | 75 - 4,0 - 280 | до 4,5 | 181 930 |
12 | ТШ-159 | 7000 | 90 - 4,0 - 187 | до 3 | 198 080 |
13 | ТШ-159 | 8000 | 90 - 4,0 - 187 | до 3 | 212 700 |
14 | ТШ-159 | 9000 | 90 - 4,0 - 187 | до 3 | 227 680 |
15 | ТШ-219 | 1000 | 110 - 5,5 - 280 | до 13,5 | 209 660 |
16 | ТШ-219 | 2000 | 110 - 5,5 - 280 | до 13,5 | 225 100 |
17 | ТШ-219 | 3000 | 110 - 5,5 - 280 | до 13,5 | 236 340 |
18 | ТШ-219 | 4000 | 110 - 5,5 - 280 | до 13,5 | 275 650 |
19 | ТШ-219 | 5000 | 110 - 5,5 - 280 | до 13,5 | 308 170 |
20 | ТШ-219 | 6000 | 110 - 7,5 - 280 | до 13,5 | 333 200 |
21 | ТШ-219 | 7000 | 110 - 7,5 - 280 | до 13,5 | 365 620 |
22 | ТШ-219 | 8000 | 110 - 7,5 - 280 | до 13,5 | 398 150 |
23 | ТШ-219 | 9000 | 110 - 11,0 - 280 | до 13,5 | 421 600 |
24 | ТШ-219 | 10000 | 110 - 11,0 - 280 | до 13,5 | 454 000 |
25 | ТШ-219 | 11000 | 110 - 11,0 - 280 | до 13,5 | 486 600 |
26 | ТШ-219 | 12000 | 110 - 15,0 - 280 | до 13,5 | 510 500 |
27 | ТШ-273 | 1000 | 110 - 5,5 - 280 | до 30 | 199 480 |
28 | ТШ-273 | 2000 | 110 - 5,5 - 280 | до 30 | 229 670 |
29 | ТШ-273 | 3000 | 110 - 5,5 - 280 | до 30 | 274 600 |
30 | ТШ-273 | 4000 | 110 - 7,5 - 280 | до 30 | 305 720 |
31 | ТШ-273 | 5000 | 110 - 7,5 - 280 | до 30 | 350 640 |
32 | ТШ-273 | 6000 | 110 - 11,0 - 280 | до 30 | 387 600 |
33 | ТШ-273 | 7000 | 110 - 11,0 - 280 | до 30 | 432 550 |
34 | ТШ-273 | 8000 | 110 - 11,0 - 280 | до 30 | 477 500 |
35 | ТШ-273 | 9000 | 110 - 11,0 - 280 | до 30 | 522 300 |
36 | ТШ-273 | 10000 | 110 - 15,0 - 280 | до 30 | 577 500 |
37 | ТШ-273 | 11000 | 110 - 15,0 - 280 | до 30 | 622 400 |
38 | ТШ-273 | 12000 | 110 - 15,0 - 280 | до 30 | 667 400 |
Типоразмеры транспортеров из нержавеющей стали
Шнековый транспортер ТШ-114
Производительность до 1 м3/ч
Шнековый транспортер ТШ-159
Производительность до 4,5 м3/ч
Шнековый транспортер ТШ-219
Производительность до 13,5 м3/ч
Шнековый транспортер ТШ-273
Производительность до 30 м3/ч
Приведенные выше типоразмеры горизонтальных шнеков из нержавеющей стали (ТШ) всегда в наличии на складах нашей компании. Также по индивидуальному желанию заказчика возможно изготовление шнековых транспортеров с размерами, которые выходят за стандартные габариты.
Описание горизонтального конвейера из нержавеющей стали
Конструкция
Горизонтальные шнековые транспортеры из нержавеющей стали состоят из корпуса, подшипниковых узлов, винта и приводного узла. В состав корпуса входит труба диаметром от 114 до 273 мм с фланцами для установки подшипниковых узлов, регулируемые загрузочно-разгрузочные устройства, а также проушины для перемещения шнекового транспортера.
Винт
Винт транспортёра представляет собой вал с приваренной цельной спиралью, а также опорами под посадку привода и установку подшипниковых узлов. Направление вращения винта может быть правое или левое.
Надежность
Подшипниковый узел обладает конструкцией, позволяющей полностью защититься от попадания в него пыли и транспортируемого материала. В зависимости от угла наклона транспортера подшипниковый узел укомплектовывается подшипниками, подходящими под заданные условия работы.
Привод
Приводной узел представляет собой червячный мотор-редуктор типоразмерами от 063 до 150 с электродвигателями мощностью от 1,5 кВт до 15 кВт.
Доукомплектация
Шнековые транспортеры длиной от четырёх метров при необходимости укомплектовываются дополнительными промежуточными опорами.
Ременная передача
По желанию заказчика в приводном узле возможна замена редуктора на ременную передачу.